Level	Amazon	Sorceress	Necromancer	Paladin	Barbarian	Druid	Assassin
MaxLvl	99	99	99	99	99	99	99
0	0	0	0	0	0	0	0
1	500	500	500	500	500	500	500
2	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
3	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750
4	7875	7875	7875	7875	7875	7875	7875
5	14175	14175	14175	14175	14175	14175	14175
6	22680	22680	22680	22680	22680	22680	22680
7	32886	32886	32886	32886	32886	32886	32886
8	44396	44396	44396	44396	44396	44396	44396
9	57715	57715	57715	57715	57715	57715	57715
10	72144	72144	72144	72144	72144	72144	72144
11	90180	90180	90180	90180	90180	90180	90180
12	112725	112725	112725	112725	112725	112725	112725
13	140906	140906	140906	140906	140906	140906	140906
14	176132	176132	176132	176132	176132	176132	176132
15	220165	220165	220165	220165	220165	220165	220165
16	275207	275207	275207	275207	275207	275207	275207
17	344008	344008	344008	344008	344008	344008	344008
18	430010	430010	430010	430010	430010	430010	430010
19	537513	537513	537513	537513	537513	537513	537513
20	671891	671891	671891	671891	671891	671891	671891
21	839864	839864	839864	839864	839864	839864	839864
22	1049830	1049830	1049830	1049830	1049830	1049830	1049830
23	1312287	1312287	1312287	1312287	1312287	1312287	1312287
24	1640359	1640359	1640359	1640359	1640359	1640359	1640359
25	2050449	2050449	2050449	2050449	2050449	2050449	2050449
26	2563061	2563061	2563061	2563061	2563061	2563061	2563061
27	3203826	3203826	3203826	3203826	3203826	3203826	3203826
28	3902260	3902260	3902260	3902260	3902260	3902260	3902260
29	4663553	4663553	4663553	4663553	4663553	4663553	4663553
30	5493363	5493363	5493363	5493363	5493363	5493363	5493363
31	6397855	6397855	6397855	6397855	6397855	6397855	6397855
32	7383752	7383752	7383752	7383752	7383752	7383752	7383752
33	8458379	8458379	8458379	8458379	8458379	8458379	8458379
34	9629723	9629723	9629723	9629723	9629723	9629723	9629723
35	10906488	10906488	10906488	10906488	10906488	10906488	10906488
36	12298162	12298162	12298162	12298162	12298162	12298162	12298162
37	13815086	13815086	13815086	13815086	13815086	13815086	13815086
38	15468534	15468534	15468534	15468534	15468534	15468534	15468534
39	17270791	17270791	17270791	17270791	17270791	17270791	17270791
40	19235252	19235252	19235252	19235252	19235252	19235252	19235252
41	21376515	21376515	21376515	21376515	21376515	21376515	21376515
42	23710491	23710491	23710491	23710491	23710491	23710491	23710491
43	26254525	26254525	26254525	26254525	26254525	26254525	26254525
44	29027522	29027522	29027522	29027522	29027522	29027522	29027522
45	32050088	32050088	32050088	32050088	32050088	32050088	32050088
46	35344686	35344686	35344686	35344686	35344686	35344686	35344686
47	38935798	38935798	38935798	38935798	38935798	38935798	38935798
48	42850109	42850109	42850109	42850109	42850109	42850109	42850109
49	47116709	47116709	47116709	47116709	47116709	47116709	47116709
50	51767302	51767302	51767302	51767302	51767302	51767302	51767302
51	56836449	56836449	56836449	56836449	56836449	56836449	56836449
52	62361819	62361819	62361819	62361819	62361819	62361819	62361819
53	68384473	68384473	68384473	68384473	68384473	68384473	68384473
54	74949165	74949165	74949165	74949165	74949165	74949165	74949165
55	82104680	82104680	82104680	82104680	82104680	82104680	82104680
56	89904191	89904191	89904191	89904191	89904191	89904191	89904191
57	98405658	98405658	98405658	98405658	98405658	98405658	98405658
58	107672256	107672256	107672256	107672256	107672256	107672256	107672256
59	117772849	117772849	117772849	117772849	117772849	117772849	117772849
60	128782495	128782495	128782495	128782495	128782495	128782495	128782495
61	140783010	140783010	140783010	140783010	140783010	140783010	140783010
62	153863570	153863570	153863570	153863570	153863570	153863570	153863570
63	168121381	168121381	168121381	168121381	168121381	168121381	168121381
64	183662396	183662396	183662396	183662396	183662396	183662396	183662396
65	200602101	200602101	200602101	200602101	200602101	200602101	200602101
66	219066380	219066380	219066380	219066380	219066380	219066380	219066380
67	239192444	239192444	239192444	239192444	239192444	239192444	239192444
68	261129853	261129853	261129853	261129853	261129853	261129853	261129853
69	285041630	285041630	285041630	285041630	285041630	285041630	285041630
70	311105466	311105466	311105466	311105466	311105466	311105466	311105466
71	339515048	339515048	339515048	339515048	339515048	339515048	339515048
72	370481492	370481492	370481492	370481492	370481492	370481492	370481492
73	404234916	404234916	404234916	404234916	404234916	404234916	404234916
74	441026148	441026148	441026148	441026148	441026148	441026148	441026148
75	481128591	481128591	481128591	481128591	481128591	481128591	481128591
76	524840254	524840254	524840254	524840254	524840254	524840254	524840254
77	572485967	572485967	572485967	572485967	572485967	572485967	572485967
78	624419793	624419793	624419793	624419793	624419793	624419793	624419793
79	681027665	681027665	681027665	681027665	681027665	681027665	681027665
80	742730244	742730244	742730244	742730244	742730244	742730244	742730244
81	809986056	809986056	809986056	809986056	809986056	809986056	809986056
82	883294891	883294891	883294891	883294891	883294891	883294891	883294891
83	963201521	963201521	963201521	963201521	963201521	963201521	963201521
84	1050299747	1050299747	1050299747	1050299747	1050299747	1050299747	1050299747
85	1145236814	1145236814	1145236814	1145236814	1145236814	1145236814	1145236814
86	1248718217	1248718217	1248718217	1248718217	1248718217	1248718217	1248718217
87	1361512946	1361512946	1361512946	1361512946	1361512946	1361512946	1361512946
88	1484459201	1484459201	1484459201	1484459201	1484459201	1484459201	1484459201
89	1618470619	1618470619	1618470619	1618470619	1618470619	1618470619	1618470619
90	1764543065	1764543065	1764543065	1764543065	1764543065	1764543065	1764543065
91	1923762030	1923762030	1923762030	1923762030	1923762030	1923762030	1923762030
92	2097310703	2097310703	2097310703	2097310703	2097310703	2097310703	2097310703
93	2286478756	2286478756	2286478756	2286478756	2286478756	2286478756	2286478756
94	2492671933	2492671933	2492671933	2492671933	2492671933	2492671933	2492671933
95	2717422497	2717422497	2717422497	2717422497	2717422497	2717422497	2717422497
96	2962400612	2962400612	2962400612	2962400612	2962400612	2962400612	2962400612
97	3229426756	3229426756	3229426756	3229426756	3229426756	3229426756	3229426756
98	3520485254	3520485254	3520485254	3520485254	3520485254	3520485254	3520485254
99	3837739017	3837739017	3837739017	3837739017	3837739017	3837739017	3837739017
